EFTA00009775.pdf

1.1 MB

Extraction Summary

4
People
2
Organizations
8
Locations
1
Events
0
Relationships
2
Quotes

Document Information

Type: Bureau of prisons / mcc new york special housing unit check sheets
File Size: 1.1 MB
Summary

This document consists of six '30 Minute Check Sheets' from the MCC New York Special Housing Unit (SHU) for Tiers G, H, J, K, L, and M, dated August 10, 2019—the date of Jeffrey Epstein's death. The logs contain handwritten entries indicating inmate checks were performed roughly every 30 minutes between 12:00 AM and 6:30 AM, with start and end times recorded. All staff signatures verifying these checks have been redacted.

People (4)

Name Role Context
Morning Watch Operations Lieutenant Reviewer
Signatory field at bottom of form (Signature Redacted)
Day Watch Operations Lieutenant Officer
Field on form (Blank)
Evening Watch Operations Lieutenant Officer
Field on form (Blank)
Captain Reviewer
Field for review signature (Blank)

Organizations (2)

Name Type Context
MCC New York
Metropolitan Correctional Center, facility generating the report
Special Housing Unit (SHU)
Specific unit within MCC where checks were performed

Timeline (1 events)

2019-08-10
30-minute inmate checks performed in Special Housing Unit Tiers G, H, J, K, L, M
MCC New York SHU
MCC Staff (Signatures Redacted)

Locations (8)

Location Context
Header of document
Unit listed in header
Specific tier checked (Page 1)
Specific tier checked (Page 2)
Specific tier checked (Page 3)
Specific tier checked (Page 4)
Specific tier checked (Page 5)
Specific tier checked (Page 6)

Key Quotes (2)

"A staff member must observe all inmates confined in a continuous locked down status, such as administrative detention or disciplinary segregation, at least once in the first 30 minute period of the hour"
Source
EFTA00009775.pdf
Quote #1
"All observations must be documented."
Source
EFTA00009775.pdf
Quote #2

Full Extracted Text

Complete text extracted from the document (5,064 characters)

MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-G
DATE: 08/10/2019
[Table Columns: TIME FRAME | TIME START | TIME END | SIGNATURE | TIME FRAME | TIME START | TIME END | SIGNATURE | TIME FRAME | TIME START | TIME END | SIGNATURE]
[Handwritten entries for TIER-G]
12:00-12:30 AM | 12:09 | 12:10 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:41 | 12:42 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:11 | 1:12 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:37 | 1:38 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:07 | 2:08 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:41 | 2:42 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:07 | 3:08 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:43 | 3:44 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:16 | 4:17 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:40 | 4:41 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:08 | 5:09 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:41 | 5:42 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:10 | 6:11 | [REDACTED]
[Rest of table blank]
MORNING WATCH OPERATIONS LIEUTENANT [REDACTED]
DAY WATCH OPERATIONS LIEUTENANT
EVENING WATCH OPERATIONS LIEUTENANT
A staff member must observe all inmates confined in a continuous locked down status, such as administrative detention or disciplinary segregation, at least once in the first 30 minute period of the hour (example, 12:00 a.m. - 12:30 a.m.) followed by another round in the second 30 minutes period of the same hour (example, 12:30 am - 1:00 a.m.), thus ensuring an inmate is observed at least twice per hour. These rounds are to be conducted on an irregular schedule and no more than 40 minutes apart. All observations must be documented.
REVIEWED BY MORNING WATCH LIEUTENANT ________
CAPTAIN ________
EFTA00009775
[PAGE 2]
MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-H
DATE: 08/10/2019
[Handwritten entries for TIER-H]
12:00-12:30 AM | 12:11 | 12:12 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:43 | 12:44 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:13 | 1:14 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:37 | 1:38 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:11 | 2:12 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:45 | 2:46 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:11 | 3:12 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:43 | 3:44 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:16 | 4:17 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:40 | 4:41 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:10 | 5:11 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:43 | 5:44 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:12 | 6:13 | [REDACTED]
[Footer text identical to Page 1]
EFTA00009776
[PAGE 3]
MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-J
DATE: 08/10/2019
[Handwritten entries for TIER-J]
12:00-12:30 AM | 12:05 | 12:06 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:37 | 12:38 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:07 | 1:08 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:35 | 1:36 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:05 | 2:06 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:39 | 2:40 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:05 | 3:06 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:39 | 3:40 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:12 | 4:13 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:36 | 4:37 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:04 | 5:05 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:37 | 5:38 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:06 | 6:07 | [REDACTED]
[Footer text identical to Page 1]
EFTA00009777
[PAGE 4]
MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-K
DATE: 08/10/2019
[Handwritten entries for TIER-K]
12:00-12:30 AM | 12:07 | 12:08 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:39 | 12:40 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:09 | 1:10 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:37 | 1:38 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:07 | 2:08 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:41 | 2:42 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:07 | 3:08 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:41 | 3:42 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:14 | 4:15 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:38 | 4:39 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:06 | 5:07 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:39 | 5:40 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:08 | 6:09 | [REDACTED]
[Footer text identical to Page 1]
EFTA00009778
[PAGE 5]
MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-L
DATE: 08/10/2019
[Handwritten entries for TIER-L]
12:00-12:30 AM | 12:01 | 12:02 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:33 | 12:34 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:03 | 1:04 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:31 | 1:32 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:01 | 2:02 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:35 | 2:36 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:01 | 3:02 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:33 | 3:34 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:06 | 4:07 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:30 | 4:31 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:00 | 5:01 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:33 | 5:34 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:02 | 6:03 | [REDACTED]
[Footer text identical to Page 1]
EFTA00009779
[PAGE 6]
MCC NEW YORK
SPECIAL HOUSING UNIT
30 MINUTE CHECK SHEET
ZA
TIER-M
DATE: 08/10/2019
[Handwritten entries for TIER-M]
12:00-12:30 AM | 12:03 | 12:04 | [REDACTED]
12:30-1:00 AM | 12:35 | 12:36 | [REDACTED]
1:00-1:30 AM | 1:05 | 1:06 | [REDACTED]
1:30-2:00 AM | 1:33 | 1:34 | [REDACTED]
2:00-2:30 AM | 2:03 | 2:04 | [REDACTED]
2:30-3:00 AM | 2:37 | 2:38 | [REDACTED]
3:00-3:30 AM | 3:03 | 3:04 | [REDACTED]
3:30-4:00 AM | 3:33 | 3:34 | [REDACTED]
4:00-4:30 AM | 4:08 | 4:09 | [REDACTED]
4:30-5:00 AM | 4:34 | 4:35 | [REDACTED]
5:00-5:30 AM | 5:02 | 5:03 | [REDACTED]
5:30-6:00 AM | 5:35 | 5:36 | [REDACTED]
6:00-6:30 AM | 6:04 | 6:05 | [REDACTED]
[Footer text identical to Page 1]
EFTA00009780

Discussion 0

Sign in to join the discussion

No comments yet

Be the first to share your thoughts on this epstein document