UNITED STATES EXTRADITION TREATIES
January 1, 2006
Extradition Treaty with: Signed: Entered into Force: Citation (if any):
Albania March 1, 1933 November 14, 1935 49 Stat. 3133
Anguilla * June 8, 1972 January 21, 1977
Antigua-Barbuda June 3, 1996 July 1, 1999
Argentina June 10, 1997 June 14, 2000
Australia May 14, 1974 May 8, 1976 27 UST 957
Australia Protocol September 4, 1990 December 21, 1992
Austria January 8, 1998 January 1, 2000
Bahamas March 9, 1990 September 22, 1994
Barbados February 28, 1996 March 3, 2000
Belgium April 27, 1987 September 1, 1997
Belgium Protocol March 17, 1987 Pending
Belize March 30, 2000 March 27, 2001
Bermuda * June 8, 1972 January 21, 1997
Bolivia June 27, 1995 November 21, 1996
Bosnia Herzegovina ** October 25, 1901 June 12, 1902
Brazil January 13, 1961 December 17, 1964 15 UST 2093
Brazil June 18, 1962 December 17, 1964 15 UST 2112
British Indian Ocean Territory * June 8, 1972 January 21, 1977
British Virgin Islands * June 8, 1972 January 21, 1977
Bulgaria March 19, 1924 June 24, 1924 43 Stat. 1886
Bulgaria June 8, 1934 August 15, 1935 49 Stat. 3250
Burma December 22, 1931 November 1, 1941 47 Stat. 2122
Canada December 3, 1971 March 22, 1976 27 UST 983
Canada June 28, 1974 March 22, 1976 27 UST 1017
Canada Extradition Protocol January 11, 1988 November 26, 1991
Canada Extradition Protocol January 12, 2001 April 30, 2003
Cayman Islands * June 8, 1972 January 21, 1977
Chile April 17, 1900 June 26, 1902 32 Stat. 1850
Colombia + September 14, 1979 March 4, 1982
Congo January 6, 1909 July 27, 1911 37 Stat. 1526
Congo January 15, 1929 May 19, 1929 46 Stat. 2276
Congo April 23, 1936 September 24, 1936 50 Stat. 1117
Congo August 5, 1961 13 UST 2065
Costa Rica December 4, 1982 October 11, 1991
Croatia ** October 25, 1901 June 12, 1902
Cuba April 6, 1904 March 2, 1905 33 Stat. 2265
Cuba December 6, 1904 March 2, 1905 33 Stat. 2273
Cuba January 14, 1926 June 18, 1926 44 Stat. 2392
Cyprus June 17, 1996 September 14, 1999
Czech Republic July 2, 1925 March 29, 1926 44 Stat. 2367
Czech Republic April 29, 1935 August 28, 1935 49 Stat. 3253
Denmark June 22, 1972 July 31, 1974 25 UST 1293
Dominica October 10, 1996 May 25, 2000
Dominican Republic June 19, 1909 August 2, 1910 36 Stat. 2468
Ecuador June 28, 1872 November 12, 1873 18 Stat. 199
Ecuador Supplementary September 22, 1939 May 29, 1941
Egypt August 11, 1874 April 22, 1875 19 Stat. 572
HOUSE_OVERSIGHT_021467
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein document