| Date | Type | From | To | Amount | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $295,000,000.00 | Consensus revenue estimate | View |
| 2020-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $295,000,000.00 | Consensus revenue estimate | View |
| 2019-02-01 | Received | Customers | Charlotte's Web | $18,000,000.00 | Sales revenue generated in the most recent quar... | View |
| 2019-02-01 | Received | Customers | Charlotte's Web | $18,000,000.00 | Sales revenue generated in the most recent quar... | View |
| 2019-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $170,000,000.00 | Revenue guidance range high end ($170mm) | View |
| 2019-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $120,000,000.00 | Revenue guidance range low end ($120mm) | View |
| 2019-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $170,000,000.00 | Revenue guidance range high end ($170mm) | View |
| 2019-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $120,000,000.00 | Revenue guidance range low end ($120mm) | View |
| 2018-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $80,000,000.00 | Revenue guidance range high end ($80mm) | View |
| 2018-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $80,000,000.00 | Revenue guidance range high end ($80mm) | View |
| 2018-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $65,000,000.00 | Revenue guidance range low end ($65mm) | View |
| 2018-01-01 | Paid | Charlotte's Web | N/A | $65,000,000.00 | Revenue guidance range low end ($65mm) | View |
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein entity