| Date | Type | From | To | Amount | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-01-01 | Received | Family Trust 1 (D... | ISHARES BARCLAYS ... | $15,000.00 | Purchase of investment fund (Range: $1,001 - $1... | View |
| 0020-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $1,001.00 | Purchase of ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TREASURY ... | View |
| 0020-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $1,001.00 | Purchase of bond fund under Family Trust 2 | View |
| 0017-01-01 | Received | Family Trust 1 (D... | ISHARES BARCLAYS ... | $15,000.00 | Purchase of investment fund (Range: $1,001 - $1... | View |
| 0017-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $1,001.00 | Purchase of ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TREASURY ... | View |
| 0017-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $15,000.00 | Purchase of fund assets ($1,001 - $15,000 range) | View |
| 0013-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $1,001.00 | Purchase of ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TREASURY ... | View |
| 0013-01-01 | Received | Donald J. Trump (... | ISHARES BARCLAYS ... | $15,000.00 | Purchase of fund assets ($1,001 - $15,000 range) | View |
| 0013-01-01 | Received | Family Trust 1 (D... | ISHARES BARCLAYS ... | $15,000.00 | Purchase of investment fund (Range: $1,001 - $1... | View |
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein entity