| Date | Type | From | To | Amount | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-08 | Paid | Shoppers Travel, ... | Lyons/Marcia | $14,907.04 | Invoice 66932 | View |
| 2006-06-08 | Paid | Shoppers Travel, ... | Lyons/Bruce | $14,907.04 | Invoice 66933 | View |
| 2006-05-12 | Paid | Shoppers Travel, ... | REDACTED | $1,000.00 | Invoice 66819 | View |
| 2006-05-11 | Paid | Shoppers Travel, ... | Ghislane/Maxwell | $0.00 | Invoice 66814 | View |
| 2006-05-10 | Paid | Shoppers Travel, ... | Bannier/Patrick | $5,786.67 | Invoice 66806 | View |
| 2006-04-27 | Paid | Shoppers Travel, ... | REDACTED | $397.00 | Invoice 66752 | View |
| 2006-01-24 | Paid | Shoppers Travel, ... | REDACTED | $719.02 | Invoice 66271 | View |
| 2006-01-05 | Paid | Shoppers Travel, ... | REDACTED | $1,398.00 | Invoice 66179 | View |
| 2005-12-22 | Paid | Shoppers Travel, ... | REDACTED | $1,409.00 | Invoice 66142 | View |
| 2005-12-12 | Paid | Shoppers Travel, ... | Kellen/Sarah | $684.29 | Invoice 66098 | View |
| 2005-11-03 | Paid | Shoppers Travel, ... | Maxwell/Ghislaine | $7,951.10 | Invoice 65943 | View |
| 2005-10-04 | Paid | Shoppers Travel, ... | Alexander/Miles | $7,398.00 | Invoice 65786 | View |
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein entity