| Connected Entity | Relationship Type |
Strength
(mentions)
|
Documents | Actions |
|---|---|---|---|---|
|
person
Epstein Investigation
|
Investigator |
1
|
1 | |
|
person
DOJ
|
Employee |
1
|
1 |
| Date | Event Type | Description | Location | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | N/A | Epstein investigation (2018R01618) - Witness Interviews | Stockholm, Sweden | View |
| 2019-12-15 | N/A | Epstein Investigation - Witness interview | Santa Monica | View |
| 2019-11-13 | N/A | Trip for U.S. v. Epstein - Witness Interview | Santa Monica, CA | View |
| 2019-09-03 | N/A | Witness Interviews for U.S. v. Epstein | West Palm Beach, FL, United... | View |
| Date | Type | From | To | Amount | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-03 | Received | DOJ/SDNY | Traveler (Redacted) | $308.30 | Voucher total expenses for Trip ID 11164814 | View |
| 2020-06-03 | Received | DOJ/SDNY | Traveler (Redacted) | $574.30 | Estimated trip cost for Trip ID 11164814 | View |
| 2020-03-24 | Received | DOJ/Government | Traveler (Redacted) | $1,196.11 | Voucher total expenses for Epstein Investigatio... | View |
| 2020-03-24 | Received | DOJ/Government | Traveler (Redacted) | $1,634.37 | Estimated trip cost | View |
| 2020-03-02 | Received | DOJ (Implied) | Traveler (Redacted) | $1,059.52 | Voucher total expenses for Trip ID 11061344-1 (... | View |
| 2020-02-21 | Received | DOJ/US Government | Traveler (Redacted) | $628.07 | Voucher total expenses for Trip ID 11063042 | View |
| 2020-02-21 | Received | DOJ/US Government | Traveler (Redacted) | $973.89 | Estimated trip cost for Trip ID 11063042 | View |
| 2019-11-22 | Received | USDOJ | Traveler (Redacted) | $740.28 | Voucher total expenses for Trip ID 10810811 | View |
| 2019-11-22 | Received | USDOJ | Traveler (Redacted) | $1,067.95 | Estimated trip cost for Trip ID 10810811 | View |
| 2019-11-21 | Received | DOJ (Implied) | Traveler (Redacted) | $740.28 | Voucher total expenses for Trip ID 10810811 | View |
| 2019-11-21 | Received | DOJ (Implied) | Traveler (Redacted) | $1,067.95 | Estimated trip cost for Trip ID 10810811 | View |
| 2019-11-20 | Received | DOJ (Implied) | Traveler (Redacted) | $1,517.64 | Voucher total expenses for Trip ID 10810414 | View |
| 2019-11-20 | Received | DOJ (Implied) | Traveler (Redacted) | $1,583.95 | Estimated trip cost | View |
| 2019-11-18 | Received | DOJ | Traveler (Redacted) | $548.87 | Voucher total expenses for Trip ID 10777198 | View |
| 2019-11-18 | Received | DOJ | Traveler (Redacted) | $985.44 | Estimated trip cost for Trip ID 10777198 | View |
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein entity