| Date | Type | From | To | Amount | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | Paid | Market/Sales | Level Brands (LEVB) | $1,500,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue (Ended 12/18) | View |
| 2018-10-31 | Paid | Market/Sales | 1933 Industries | $4,600,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue (Ended 10/18) | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Charlotte's Web (... | $17,700,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Green Thumb Indus... | $17,200,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | CV Sciences | $13,600,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Tilray (TLRY) | $10,000,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Elixinol | $7,400,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Turning Point Bra... | $78,700,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2018-09-30 | Paid | Market/Sales | Curaleaf (CURA) | $21,400,000.00 | Most Recent Quarterly Revenue | View |
| 2001-01-01 | Paid | Market/Sales | TomTom NV | $1,700,000,000.00 | Revenues increased from $2.5 million in 2001 to... | View |
Discussion 0
No comments yet
Be the first to share your thoughts on this epstein entity