Epstein_Part_02.pdf

1.4 MB

Extraction Summary

1
People
8
Organizations
8
Locations
4
Events
3
Relationships
4
Quotes

Document Information

Type: Fbi files / foia release
File Size: 1.4 MB
Summary

This document contains a collection of FBI internal memos, electronic communications, and administrative forms related to the investigation of Jeffrey Epstein under Case ID 31E-MM-108062, covering late 2006 to early 2007. The files detail requests for travel concurrence to interview witnesses in various locations, the assignment of agents, the creation of analyst charts, and financial requests for expenses and search fees. A significant portion of the document consists of Deleted Page Information Sheets listing hundreds of pages withheld under FOIA exemptions.

People (1)

Name Role Context
Jeffrey Epstein

Timeline (4 events)

Investigation opened on 07/24/2006
Travel for witness interviews in Dec 2006
Creation of i2 Analyst Notebook Charts
Request for expenses and third party drafts

Relationships (3)

from

Key Quotes (4)

"Title marked 'Changed' to reflect additional subjects and the removal of [Redacted]."
Source
Epstein_Part_02.pdf
Quote #1
"FBI Miami, PBCRA, request travel concurrence with FBI New York and Newark for the purpose of interviewing pertinent witnesses."
Source
Epstein_Part_02.pdf
Quote #2
"Based on the ongoing criminal investigation, the PBCRA is requesting the assistance in establishing Epstein [Redacted]."
Source
Epstein_Part_02.pdf
Quote #3
"To date, the PBCRA continues to develop witnesses and victims from across the United States."
Source
Epstein_Part_02.pdf
Quote #4

Full Extracted Text

Complete text extracted from the document (31,894 characters)

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
FOI/PA
DELETED PAGE INFORMATION SHEET
Civil Action# 17-cv-03956
Total Deleted Page(s) = 46
Page 2 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 3 ~ b3 - 1; b6 - 2,-3; b7C - 2,-3;
Page 4 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 6 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 8 ~ b6 - 1; b7C - 1;
Page 10 ~ b3 - 1; b6 - 1,-2,-3; b7C - 1,-2,-3;
Page 11 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 14 ~ b3 - 1; b6 - 1,-2,-3; b7C - 1,-2,-3;
Page 15 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 20 ~ b3 - 1; b6 - 1,-2,-3,-5; b7C - 1,-2,-3,-5;
Page 21 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3,-5; b7C - 1,-3,-5;
Page 22 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 23 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 28 ~ b6 - 1,-2,-5; b7C - 1,-2,-5;
Page 29 ~ b6 - 1,-5; b7C - 1,-5;
Page 30 ~ b6 - 1,-5; b7C - 1,-5;
Page 36 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 39 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3,-5; b7C - 1,-3,-5;
Page 44 ~ b3 - 1; b6 - 1,-2,-3; b7C - 1,-2,-3;
Page 45 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 48 ~ b6 - 1,-2; b7C - 1,-2;
Page 49 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 50 ~ b6 - 1,-5; b7C - 1,-5;
Page 54 ~ b6 - 1; b7C - 1;
Page 61 ~ b3 - 2; b6 - 1,-2,-5; b7C - 1,-2,-5;
Page 62 ~ b6 - 1,-5; b7C - 1,-5;
Page 63 ~ b6 - 1; b7C - 1;
Page 67 ~ b6 - 1,-2; b7C - 1,-2;
Page 68 ~ b6 - 1; b7C - 1;
Page 71 ~ b3 - 1; b6 - 1,-2,-3; b7C - 1,-2,-3;
Page 72 ~ b3 - 1; b6 - 1,-3; b7C - 1,-3;
Page 75 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 77 ~ b3 - 1; b6 - 3; b7C - 3;
Page 87 ~ Duplicate;
Page 88 ~ Duplicate;
Page 89 ~ b3 - 2; b6 - 1,-2; b7C - 1,-2;
Page 91 ~ b3 - 2;
Page 92 ~ b3 - 2;
Page 94 ~ Duplicate;
Page 96 ~ Duplicate;
Page 97 ~ Duplicate;
Page 98 ~ b3 - 2; b6 - 1,-2; b7C - 1,-2;
Page 99 ~ Duplicate;
Page 100 ~ Duplicate;
Page 101 ~ b6 - 1,-2,-5; b7C - 1,-2,-5;
Page 102 ~ b6 - 1; b7C - 1;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X Deleted Page(s) X
X No Duplication Fee X
X For this Page X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: ROUTINE
Date: 12/05/2006
To: Miami
Attn: SSA [Redacted]
From: Miami
Squad PB-2, PBCRA
Contact: SA [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062
Title: CHANGED
JEFFREY EPSTEIN;
WSTA - CHILD PROSTITUTION
Synopsis: To request assignment of co-case agent and submit documents to case file.
Previous Title: Title marked "Changed" to reflect additional subjects and the removal of [Redacted].
Title previously carried as "JEFFREY EPSTEIN; WSTA - CHILD PROSTITUTION."
Details: It is requested that SA [Redacted] be assigned as co-case agent to the above captioned case.
The documents attached to this electronic communication are for submission to the main case file. Included in the attachment are the Palm Beach Police Department's Incident Reports and Property Receipts.
03956-297
31E-MM-108062-38
339 p1.ec
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: ROUTINE
Date: 11/13/2006
To: New York
Attn: SSA [Redacted]
Squad 20
Newark
SSA [Redacted]
RBRA-2
From: Miami
PB2/PBCRA
Contact: SA [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062 (Pending)
Title: JEFFREY EPSTEIN;
WSTA - CHILD PROSTITUTION
Synopsis: To request travel reference captioned case.
Administrative: Reference telcall between SA [Redacted] and SSA [Redacted] and SSA [Redacted] on 12/07/2006.
Details: On 07/24/2006 the Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), opened an investigation involving multi-millionaire Jeffrey Epstein and captioned subjects. [Redacted]
FBI Miami, PBCRA, request travel concurrence with FBI New York and Newark for the purpose of interviewing pertinent witnesses. SA's [Redacted] and AUSA [Redacted] will travel on 12/14/2006 and anticipate interviewing witnesses from 12/14/2006 - 12/17/2006. It is anticipated that SA's [Redacted] and AUSA [Redacted] will return to West Palm, FL on 12/17/2006.
03956-307
229 p1.ec
31E-MM-108062-48
To: New York From: Miami
Re: 31E-MM-108062, 11/13/2006
LEAD(s):
Set Lead 1: (Info)
NEW YORK
AT NEW YORK, NEW YORK
FBI Miami request travel concurrence from FBI New York to conduct witness interviews.
Set Lead 2: (Info)
NEWARK
AT REDBANK, NEW JERSEY
FBI Miami request travel concurrence from FBI Newark to conduct witness interviews.
2
03956-308
FD-302a (Rev. 10-6-95)
31E-MM-108062
Continuation of FD-302 of [Redacted], On 11/27/2006, Page 4
03956-316
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: PRIORITY
Date: 12/06/2006
To: Albuquerque
Santa Fe RA
Jacksonville
Pensacola RA
San Juan
St. Thomas RA
From: Miami
Squad PB-2, PBCRA
Contact: SA [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062 (Pending)
Title: JEFFREY EPSTEIN;
WSTA - CHILD PROSTITUTION
Synopsis: To set leads for captioned investigation.
Details: On 07/24/2006 the Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), began investigating Jeffrey Epstein. [Redacted]
PBCRA obtained information from the City of Palm Beach Police Department (PBPD) [Redacted]
03956-318
340 p1.ec
31E-MM-108062-49
To: Albuquerque From: Miami
Re: 31E-MM-108062, 12/06/2006
[Redacted]
Epstein also maintains [Redacted]
To date, the PBCRA continues to develop witnesses and victims from across the United States. Due to the media coverage, unknown status of the state investigation, [Redacted] the AUSAs and Case Agents have a target date of January 2007 for indictment.
Based on the ongoing criminal investigation, the PBCRA is requesting the assistance in establishing Epstein [Redacted]
Prior to conducting captioned leads, it is requested that the lead agent(s) contact SA [Redacted] FBI Miami, West Palm RA, [Redacted] or SA [Redacted] for investigative direction and questions.
3
03956-320
To: Albuquerque From: Miami
Re: 31E-MM-108062, 12/06/2006
LEAD(s):
Set Lead 1: (Action)
ALBUQUERQUE
AT SANTA FE, NM
Interview [Redacted] Jeffrey Epstein's, [Redacted]
Set Lead 2: (Action)
SAN JUAN
AT ST. THOMAS, U.S.V.I.
Interview [Redacted] cellular telephone number of [Redacted] residence telephone number [Redacted] for Jeffrey Epstein [Redacted]
Set Lead 3: (Action)
SAN JUAN
AT ST. THOMAS, U.S.V.I.
Locate and Interview [Redacted] telephone number [Redacted]. This is the only information FBI Miami currently has on [Redacted]
Set Lead 4: (Discretionary)
JACKSONVILLE
AT PENSACOLA, FL
Interview [Redacted]
Set Lead 5: (Action)
4
03956-321
To: Albuquerque From: Miami
Re: 31E-MM-108062, 12/06/2006
JACKSONVILLE
AT PENSACOLA, FL
Interview [Redacted]
5
03956-322
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: ROUTINE
Date: 12/20/2006
To: Miami
From: Miami
[Redacted]-5
Contact: Ia [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: sr [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062 (Pending)
Title: CREATION OF i2 ANALYST NOTEBOOK CHARTS
Synopsis: To document assistance provided to Intelligence Analyst (IA) [Redacted] in the creation of i2 Analyst Notebook Charts.
Details: Intelligence Assistant (Ia) [Redacted] provided assistance in the creation of i2 Analyst Notebook Charts for the above-mentioned case. The charts were produced according to the specifications of Special Agent [Redacted] and did not require any research or analysis on the part of Ia [Redacted]. The charts [Redacted] dates of the target and included the [Redacted] during his stay and the day after his departure. Ia [Redacted] created a total of 16 charts. The charts ranged in date from [Redacted]
03956-323
31E-MM-108062-50
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 06/21/07 Time: 13:39
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 54
Description of Document:
Type: FD909
Date: 01/04/07
To: [Redacted]
From: MIAMI
Topic: [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to subpoena sub
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 57
Employee: [Redacted]
03956-330
31E-MM-108062-54
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 06/21/07 Time: 13:41
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 55
Description of Document:
Type: FD909
Date: 01/15/07
To: [Redacted]
From: MIAMI
Topic: [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to subpoena sub
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 58
Employee: [Redacted]
03956-331
31E-MM-108062-55
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 06/21/07 Time: 13:44
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 56
Description of Document:
Type: FD909
Date: 01/15/07
To: [Redacted]
From: MIAMI
Topic: [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to subpoena sub
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 59
Employee: [Redacted]
03956-332
31E-MM-108062-56
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: ROUTINE
Date: 01/25/2007
To: Miami
Attn: Third Party Draft
From: Miami
Squad PB-2
Contact: SA [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062 (Pending)
Title: JEFFREY EPSTEIN;
WSTA - CHILD PROSTITUTION
Synopsis: To request funds for expenses associated to the above captioned case.
Enclosure(s): Enclosed for Miami Third Party Draft: [Redacted]
Details: SA [Redacted] requests Third Party Draft provide [Redacted]. Prior authorization was obtained from ASAC [Redacted]. SA [Redacted] requests Third Party Draft provide [Redacted].
03956-333
31E-MM-108062-57
To: Miami From: Miami
Re: 31E-MM-108062, 01/25/2007
LEAD(s):
Set Lead 1: (Info)
MIAMI
AT MIAMI
Third Party Draft shall [Redacted] associated with the captioned case.
2
03956-334
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 02/06/07 Time: 14:34
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 63
Description of Document:
Type: OTHER
Date: 01/23/07
To: [Redacted]
From: US DIST COURT
Topic: EXECUTIVE FGJ SUBPOENA [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to the sub sbp
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 3
Employee: [Redacted]
03956-344
31E-MM-108062-63
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 02/06/07 Time: 14:35
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 64
Description of Document:
Type: INLET
Date: 01/24/07
To: [Redacted]
From: US ATTORNEY
Topic: FGJ SUBPOENA FOR [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to sub sbp
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 4
Employee: [Redacted]
03956-345
31E-MM-108062-64
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 02/06/07 Time: 14:36
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 65
Description of Document:
Type: OTHER
Date: 01/23/07
To: [Redacted]
From: US DIST COURT
Topic: EXECUTIVE FGJ SUBPOENA FOR [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to sbp sub
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 5
Employee: [Redacted]
03956-346
31E-MM-108062-65
Automated Serial Permanent Charge-Out
FD-5a (1-5-94)
Date: 02/06/07 Time: 14:37
Case ID: 31E-MM-108062 Serial: 66
Description of Document:
Type: INLET
Date: 01/24/07
To: [Redacted]
From: US ATTORNEY
Topic: RE: FGJ SUBPOENA SERVED ON [Redacted]
Reason for Permanent Charge-Out:
transfer to sbp sub
Transferred to:
Case ID: 31E-MM-108062-SBP Serial: 6
Employee: [Redacted]
03956-347
31E-MM-108062-66
(Rev. 01-31-2003)
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Precedence: ROUTINE
Date: 02/15/2007
To: Miami
Attn: Palm Beach County RA
SA [Redacted]
From: Albuquerque
Squad 13/ Santa Fe RA
Contact: SA [Redacted]
Approved By: [Redacted]
Drafted By: aes [Redacted]
Case ID #: 31E-MM-108062 (Pending)
Title: JEFFREY EPSTEIN;
WSTA-CHILD PROSTITUTION
Synopsis: To report results of covered lead.
Enclosure(s): Enclosed are the original and one copy of FD-302 interview of [Redacted] and agent's original notes.
Details: An interview of [Redacted] was conducted on [Redacted]. Results of the interview are contained in the enclosed FD-302. Pending further direction from Miami, Santa Fe RA considers this lead covered.
03956-348
EC902157
31E-MM-108062-67
FD-794 (Rev. 2-7-00) Draft Request
2. Date: 1/23/07
3. Request for: Expense
5. Payee Name: [Redacted]
6. File No: 31E-MM-108062
16. Cat [Redacted] Item No [Redacted] Description [Redacted] Amount [Redacted]
10. Justification: [Redacted]
Asset/Informant File No. [Redacted]
11. Payment for reimbursable expense - forfeiture or drug related? No
12. Requested by: [Redacted] 13. Telephone No: [Redacted]
14. Approval: Supervisor Initials, SAC/ASAC/AO/SAS Approval, Date
15. Vendor No.
17. Obligation No.
18. Cost Center
19. Squad/RA
20. Follow-up Date
26. Settlement of Advance: [Redacted]
03956-349
31E-MM-108062-68
DRAFT REQUEST FORM INSTRUCTIONS
REQUESTING EMPLOYEE - Complete blocks 1 to 13 as follows:
[Instructions for form FD-794]
APPROVAL:
[Instructions for Approval]
APPROVAL OFFICER:
[Instructions for Approval Officer]
DRAFT CASHIER:
[Instructions for Draft Cashier]
03956-350
FD-794 (Rev. 2-7-00) Draft Request
1. Classification: 31E
2. Date: 1/23/07
3. Request for: Expense
5. Payee Name: [Redacted]
6. File No: 31E-MM-108062
16. Cat [Redacted] Item No [Redacted] Description: Report Search & Copy Fee
10. Justification: with ongoing federal investigation
11. Payment for reimbursable expense - forfeiture or drug related? No
12. Requested by: [Redacted] 13. Telephone No: [Redacted]
14. Approval: [Signatures]
15. Vendor No.
17. Obligation No.
19. Squad/RA: P2
20. Follow-up Date: 03/01/07
24. Date: 1-31-07
29. Date: 2/21/07
03956-351
31E-MM-108062-69
U.S. Department of Justice
Washington, D.C. 20530
Request for Financial Information (Authorization, Purchase Order, Receiving Report)
THIS FORM MUST BE FILLED OUT AND RETURNED FOR PAYMENT
1. Purchase Order Number
2. Date Order Prepared: [Redacted]
3. Case Number: FGJ-[Redacted]
Section A - Authorization and Purchase Order
Please include PVN# on payment:
4. Name and Address of Financial Institution: [Redacted]
6. Return Date
9. Telephone Number: [Redacted]
10. Date of request: 08/2/06
Section B - Financial Institution Invoice
No Payment Shall Be Made Unless Expenses Are Itemized Below Or On Your Form To Be Attached.
11. Service/Financial Records Provided:
SEARCH & PROCESSING
REPRODUCTION COST
MAIL COST
Total Amount Claimed By Financial Institution: 108.29/06
Section C - Receiving Report
13. Date Signed: 08/29/06
15. Date Received
03956-355
FORM OBD-211
FD-794 (Rev. 2-7-00) Draft Request
2. Date: 1/23/07
3. Request for: Expense
5. Payee Name: [Redacted]
6. File No: [Redacted]
10. Justification: [Redacted]
11. Payment for reimbursable expense - forfeiture or drug related? No
12. Requested by: [Redacted]
14. Approval: [Signatures]
03956-358
31E-MM-108062-69
FD-794 (Rev. 2-7-00) Draft Request
1. Classification: 31E
2. Date: 01/23/07
3. Request for: Expense
4. Social Security No: [Redacted]
5. Payee Name: [Redacted]
6. File No: 31E-MM-108062
7. Description: [Redacted]
10. Justification: assist in case investigation
11. Payment for reimbursable expense - forfeiture or drug related? No
12. Requested by: [Redacted]
14. Approval: [Signatures]
19. Squad/RA: P-2
20. Follow-up Date: 03/01/07
24. Date: 1-31-07
29. Date: 2/21/07
03956-360
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
FOI/PA
DELETED PAGE INFORMATION SHEET
Civil Action# 17-cv-03956
Total Deleted Page(s) = 456
Page 1 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 2 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 3 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 4 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 5 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 6 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 7 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 8 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 9 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 10 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 11 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 12 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 13 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 14 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 15 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 16 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 17 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 18 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 19 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 20 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 21 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 22 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 23 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 24 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 25 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 26 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 27 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 28 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 29 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 30 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 31 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 32 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 33 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 34 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 35 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 36 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 37 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 38 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 39 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 40 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 41 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 42 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 43 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 44 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 45 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 46 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 47 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 48 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 49 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 50 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 51 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 52 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 53 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 54 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 55 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 56 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 57 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 58 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 59 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 60 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 61 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 62 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 63 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 64 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 65 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 66 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 67 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 68 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 69 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 70 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 71 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 72 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 73 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 74 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 75 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 76 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 77 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 78 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 79 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 80 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 81 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 82 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 83 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 84 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 85 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 86 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 87 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 88 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 89 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 90 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 91 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 92 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 93 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 94 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 95 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 96 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 97 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 98 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 99 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 100 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 101 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 102 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 103 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 104 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 105 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 106 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 107 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 108 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 109 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 110 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 111 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 112 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 113 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 114 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 115 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 116 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 117 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 118 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 119 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 120 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
Page 121 ~ b6 - 1; b7C - 1; b7D - 2;
